簡(jiǎn)要描述:食品安全檢測(cè)箱,通過(guò)對(duì)食品的部分理化指標(biāo)檢測(cè),提高了食品安全定性的科學(xué)性、合理性,食品安全監(jiān)管部門(mén)以科學(xué)的檢測(cè)方法對(duì)市場(chǎng)上與群眾生活密切相關(guān)的重要食品進(jìn)行檢測(cè),能及時(shí)地對(duì)不合格食品采取相應(yīng)的措施,這就大大降低了不合格食品流入到消費(fèi)者手中的可能性,給食品安全監(jiān)管筑起一道防火墻。北京維德維康生物技術(shù)有限公司全面推出的食品安全檢測(cè)箱符合并優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)箱的配置方案可以根據(jù)客戶(hù)的不同需求自由組合,檢測(cè)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
由于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方法存在設(shè)置有限、樣品檢測(cè)數(shù)量有限、檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)等因素,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了食品安全保障的需求。食品安全檢測(cè)箱的出現(xiàn)以其操作簡(jiǎn)單、攜帶方便、檢測(cè)結(jié)果快速的特點(diǎn)在流通領(lǐng)域食品安全監(jiān)管過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。
采用的檢測(cè)方法具有科學(xué)性,檢測(cè)方法來(lái)源于國(guó)標(biāo)法、AOAC法和教科書(shū)中經(jīng)典的分析方法以及實(shí)驗(yàn)室中的科研成果。檢測(cè)所用的諸多試劑,均事先做成試劑盒、試液包或試紙卡,大大減少了現(xiàn)場(chǎng)配置試劑的時(shí)間。這些試劑均經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室和實(shí)際操作的驗(yàn)證,符合率高,可靠性強(qiáng)。為便于現(xiàn)場(chǎng)操作,縮短現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)間,本檢測(cè)箱還配備了一些操作簡(jiǎn)單攜帶方便的儀器和器皿。
食品安全快速檢測(cè)箱配有恒溫箱,采用微電腦控制,溫度恒定,波動(dòng)范圍小;空文精度高達(dá)±0.1℃;采用數(shù)字式觸摸按鈕控制溫度,電子屏溫度顯示,箱內(nèi)溫度調(diào)節(jié)范圍在-5℃~65℃之間任意設(shè)定;DC12V車(chē)載電源或AC220V市電;寬電壓帶設(shè)計(jì),可以保證在198~252V電壓正常使用;全箱采用安全環(huán)保材料,無(wú)污染無(wú)噪音;底部和橫向一端有四個(gè)底座柱,可以臥放也可以立放,能夠防滑及保持機(jī)器外部整潔。
功能特點(diǎn)
l 檢測(cè)范圍廣泛,可以根據(jù)檢測(cè)需求,實(shí)現(xiàn)不同檢測(cè)項(xiàng)目的自由組合;
l 操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
l 檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;
l 覆蓋食品安全快速檢測(cè)的系列產(chǎn)品及解決方案;
l 能夠根據(jù)客戶(hù)要求實(shí)時(shí)上傳檢測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)行云端數(shù)據(jù)梳理;
l 該配置適用各衛(wèi)生系統(tǒng)(所)技術(shù)*、食品衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、工商稽查部門(mén)、食品生產(chǎn)流通企業(yè)、快速檢測(cè)試驗(yàn)室、檢測(cè)車(chē)的選配。
l 根據(jù)客戶(hù)的不同需求,提供優(yōu)于國(guó)家監(jiān)管檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
檢測(cè)項(xiàng)配置
類(lèi)別 | 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 檢測(cè)對(duì)象 |
農(nóng)藥殘留檢測(cè) | 1 | 便攜式農(nóng)殘快速檢測(cè)儀 | 1套 | 蔬菜、水果、糧食類(lèi) |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20片/盒 | 蔬菜、水果類(lèi) | |
3 | 氰化物檢測(cè)試劑盒 | 20次/盒 | 食品 | |
4 | 檢測(cè)試劑盒 | 10支/盒 | 食品、水、中毒殘留物 | |
5 | 鈉鹽檢測(cè)試劑盒 | 10支/盒 | 食品、水、中毒殘留物 | |
6 | 安妥檢測(cè)試紙 | 40次/盒 | 食品、藥物殘留物 | |
7 | 氟乙酰胺速測(cè)管 | 30支/包 | 食品 | |
8 | 篩查液 | 10次/包 | 食品 | |
獸藥殘留檢測(cè) | 9 | 克倫特羅快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 尿液、飼料、動(dòng)物組織 |
10 | 萊克多巴胺快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 尿液、飼料、動(dòng)物組織 | |
11 | 沙丁胺醇快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 尿液、飼料、動(dòng)物組織 | |
12 | 氯霉素快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、奶及奶制品 | |
13 | 四環(huán)素快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、奶及奶制品 | |
14 | 鏈霉素快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、奶及奶制品 | |
15 | 慶大霉素快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、奶及奶制品 | |
16 | 磺胺類(lèi)快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、奶及奶制品 | |
17 | 呋喃西林代謝物快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織 | |
18 | 呋喃唑酮代謝物快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、蜂蜜 | |
19 | 呋喃它酮代謝物快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、蜂蜜 | |
20 | 呋喃妥因代謝物快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 動(dòng)物組織、蜂蜜 | |
重金屬殘留檢測(cè) | 21 | 重金屬鉛速測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 蔬菜、水果類(lèi) |
22 | 砷速測(cè)盒 | 30次/盒 | 蔬菜、水果類(lèi) | |
23 | 汞速測(cè)盒 | 60次/盒 | 蔬菜、水果類(lèi) | |
微生物、毒素檢測(cè) | 24 | 金黃色葡萄球菌檢測(cè)試紙 | 24片/包 | 食品及食品原料 |
25 | 沙門(mén)氏菌檢測(cè)試紙 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
26 | 大腸菌群檢測(cè)試紙 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
27 | 菌落總數(shù)檢測(cè)試紙 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
28 | 霉菌、酵母菌檢測(cè)試紙 | 24片/包 | 食品及食品原料 | |
29 | *B1速測(cè)卡 | 10條/盒 | 糧食及飼料 | |
30 | *M1快速檢測(cè)卡 | 10條/盒 | 奶及奶制品 | |
31 | 表面潔凈度速測(cè)卡 | 50次/套 | 食品加工器具、餐具 | |
食物摻假變質(zhì)及有害物質(zhì)檢測(cè) | 32 | 吊白塊一體化速測(cè)管 | 10次/包 | 米、面和豆制品 |
33 | 硼砂一體化快速檢測(cè) | 20片/包 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品、飼料 | |
34 | 二氧化硫速測(cè)管 | 10次/包 | 干貨類(lèi)食品及蔬菜類(lèi) | |
35 | 面粉增白劑快速測(cè)液 | 20次/套 | 糧食 | |
36 | 三聚氰胺快速檢測(cè)卡 | 40條/盒 | 奶及奶制品 | |
37 | 乳制品中蛋白質(zhì)含量速測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 乳制品 | |
38 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 60次/包 | 肉類(lèi) | |
39 | 雞蛋新鮮度檢測(cè) | 100次/盒 | 雞蛋 | |
40 | 牛奶新鮮度速測(cè)盒 | 20次/套 | 牛奶 | |
41 | 過(guò)氧化苯甲酰檢測(cè)盒 | 50次/盒 | 面粉 | |
42 | 食醋總酸快速檢測(cè)液 | 30次/套 | 食醋 | |
43 | 碘鹽含碘量檢測(cè)液 | 200次/盒 | 食鹽 | |
44 | 豆?jié){生熟度速測(cè)液 | 50次/套 | 豆?jié){ | |
45 | 大米新鮮度速測(cè)液 | 100次/套 | 大米 | |
46 | 食醋游離礦酸快速檢測(cè) | 20次/套 | 調(diào)味品 | |
47 | 食用油酸價(jià)過(guò)氧化值速測(cè)試紙 | 10片/盒 | 食用油 | |
48 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 30次/套 | 調(diào)味品 | |
49 | 食用油中桐油快速檢測(cè)試劑盒 | 10次/盒 | 食用油 | |
50 | 水溶性非食用色素快速檢測(cè)盒 | 50次/盒 | 食品 | |
51 | 工業(yè)堿速測(cè)液 | 100次/套 | 水發(fā)產(chǎn)品、生鮮乳 | |
52 | 甲醛檢測(cè)管 | 10支/包 | 水發(fā)產(chǎn)品、血豆腐 | |
53 | 食品合成色素檢測(cè)盒 | 100次/盒 | 腌鹵肉制品、調(diào)味品、海鮮產(chǎn)品、糧食、豆制品 | |
54 | 味精谷氨酸鈉速測(cè)液 | 25次/套 | 調(diào)味品 | |
55 | 假酒甲醇快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 酒類(lèi) | |
56 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 30次/套 | 蜂蜜 | |
57 | 真假白醋快速檢測(cè)試劑 | 100次/盒 | 醋 | |
58 | 油溶性色素速測(cè)盒(蘇丹紅速測(cè)盒) | 50次/盒 | 食品 | |
59 | 乳品中淀粉和麥芽糊精速測(cè)液 | 50次/支 | 乳及乳制品 | |
60 | 蛋白質(zhì)檢測(cè)管 | 10支/包 | 乳及乳制品 | |
61 | 孔雀石綠等水溶性非食用色素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 魚(yú)類(lèi)、食品 | |
62 | 陳化米液體石蠟速測(cè)液 | 20次/套 | 大米 | |
63 | 余氯檢測(cè)管 | 10支/包 | 水(餐飲用水、自來(lái)水、游泳池) | |
64 | 消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm) | 20片/包 | 氯制劑消毒液 | |
65 | 過(guò)氧化氫檢測(cè)管 | 10支/包 | 食品 | |
66 | 快速快速檢測(cè)卡 | 5條/盒 | 調(diào)味品、火鍋底料、湯料 | |
67 | 真假果汁速測(cè)盒 | 100次/盒 | 飲品 | |
68 | 飲料中糖精含量速測(cè)盒 | 30次/盒 | 飲品 | |
69 | 芝麻油純度速測(cè)盒 | 100次/盒 | 芝麻油 | |
70 | 紅葡萄酒摻偽速測(cè)盒 | 50次/盒 | 紅酒 | |
71 | 茶飲料中茶多酚速測(cè)盒 | 50次/盒 | 茶飲 | |
72 | 亞硝酸鹽檢測(cè)管 | 10支/包 | 蔬菜、醬腌菜、火腿腸、臘腸類(lèi) | |
73 | 硝酸鹽檢測(cè)管 | 10支/包 | 水、蔬菜、水果、食品 | |
74 | 氰化物檢測(cè)試劑盒 | 20次/盒 | 食品 | |
75 | 氰化物檢測(cè)裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 食品 | |
76 | 桐油鑒別試劑 | 20次/套 | 食用油 | |
77 | **油鑒別試劑 | 10次/套 | 食用油 | |
78 | 巴豆油鑒別試液 | 10次/套 | 食用油 | |
79 | 礦物油鑒別試液 | 10次/套 | 食用油 | |
附加便攜儀器配置 | 80 | 便攜式樣品粉碎機(jī)(選配) | 1臺(tái) | 樣本處理 |
81 | 便攜式離心機(jī)(選配) | 1臺(tái) | 樣本處理 | |
82 | 手持式ATP熒光檢測(cè)儀(選配) | 1臺(tái) | 餐飲具、食品加工器具 | |
83 | 超聲波清洗儀(選配) | 1臺(tái) | 試驗(yàn)用器皿清洗 |
隨箱附件:鋁合金箱、微型電子天平、移液槍、吸嘴、吸管、比色管、玻璃棒、燒杯、漏斗、量筒、取樣瓶、三角瓶、點(diǎn)滴板、濾紙、鑷子、藥匙、離心管、一次性手套、剪刀、刻刀、PH試紙、計(jì)時(shí)器、記號(hào)筆、簽字筆、筆記本。
以上項(xiàng)目可以根據(jù)客戶(hù)的需求做靈活調(diào)整
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃